10月12日全球经济数据

日期:2018-10-12
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 04:30 美國 至10月1日當周貨幣供給M1(億美元) 62   -226
 04:30 美國 至10月1日當周貨幣供給M2(億美元) 177   196
 04:30 美國 至10月8日當周外國央行持有美國國債(億美元) 23.66   -542
 05:30 紐西蘭 9月制造業表現指數 52   51.7
 07:00 韓國 9月失業率 4.20% 4.10% 4.00%
 07:50 日本 至10月5日當周買進外國債券(億日元) 3799   -2005
 07:50 日本 至10月5日當周買進外國股票(億日元) 3341   1895
 07:50 日本 至10月5日當周外資買進日債(億日元) -1797   6333
 07:50 日本 至10月5日當周外資買進日股(億日元) 8357   15784
 07:50 日本 9月貨幣供應M2年率 2.90% 2.90% 2.80%
 07:50 日本 9月貨幣供應M3年率 2.50% 2.50% 2.50%
 07:50 日本 9月廣義貨幣流動性年率 2.20%   2.30%
 08:00 新加坡 第三季度GDP年率初值 3.90% 2.50% 2.60%
 08:00 新加坡 第三季度GDP季率初值 0.60% 4.90% 4.70%
 08:30 澳洲 8月季調後房屋貸款許可件數月率 0.40% -1%  
 08:30 澳洲 8月季調後投資房屋貸款許可額月率 -1.30%    
 10:00 中國 9月貿易帳(億元) 1797.5 822  
 10:00 中國 9月出口年率 7.90% 9.50%  
 10:00 中國 9月進口年率 18.70% 15.60%  
 10:00 中國 9月出口總額(億元) 14400    
 10:00 中國 9月進口總額(億元) 12700    
 10:50 中國 9月以美元計算貿易帳(億美元) 278.9 194  
 10:50 中國 9月以美元計算出口年率 9.80% 8.90%  
 10:50 中國 9月以美元計算進口年率 19.90% 15%  
 12:30 日本 8月第三產業活動指數月率 0.10% 0.30%  
 13:00 新加坡 8月零售銷售年率 -2.60% -1.50%  
 13:00 新加坡 8月季調後零售銷售月率 -2.90%    
 14:00 德國 9月CPI月率終值 0.40% 0.40%  
 14:00 德國 9月CPI年率終值 2.30% 2.30%  
 14:00 德國 9月調和CPI月率終值 0.40% 0.40%  
 14:00 德國 9月調和CPI年率終值 2.20% 2.20%  
 17:00 歐元區 8月工業產出月率 -0.80% 0.40%  
 17:00 歐元區 8月工業產出年率 -0.10% -0.20%  
 20:30 美國 9月進口物價指數月率 -0.60% 0.20%  
 20:30 美國 9月進口物價指數年率 3.70% 3.10%  
 20:30 美國 9月出口物價指數月率 -0.10% 0.20%  
 20:30 美國 9月出口物價指數年率 3.60% 2.90%  
 22:00 美國 10月密歇根大學消費者信心指數初值 100.1 100.4  
 22:00 美國 10月密歇根大學預期指數初值 90.5 90  
 22:00 美國 10月密歇根大學現況指數初值 115.2 115.8  
 22:00 美國 10月一年期通脹率預期 2.70%    
 22:00 美國 10月五至十年期通脹率預期 2.50%    
 22:30 美國 至10月5日當周ECRI領先指標 149.1    
 22:30 美國 至10月5日當周ECRI領先指標年率 0.50%