10月8日全球经济数据

日期:2018-10-08
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 08:30 澳洲 9月季調後ANZ總招聘廣告月率 -0.60%   -0.80%
 08:30 澳洲 9月季調後ANZ總招聘廣告年率 5.10%   4.70%
 09:45 中國 9月財新服務業PMI 51.5    
 09:45 中國 9月財新綜合PMI 52    
 13:45 瑞士 9月季調後失業率 2.60% 2.50%  
 13:45 瑞士 9月未季調失業率 2.40% 2.40%  
 14:00 德國 8月季調後工業產出月率 -1.10% 0.40%  
 14:00 德國 8月工作日調整後工業產出年率 1.10% -0.10%  
 14:30 法國 9月BOF商業信心指數 103 102  
 16:00 台灣 9月進口年率 7.90% 6.75%  
 16:00 台灣 9月出口年率 1.90% 1.70%  
 16:00 台灣 9月貿易帳(億美元) 45.3 52  
 16:30 歐元區 10月Sentix投資者信心指數 12 11.7  
 17:00 新加坡 9月外匯儲備(億美元) 2894.8    
 22:00 美國 9月諮商會就業趨勢指數 110.9