9月21日全球经济数据

日期:2018-09-21
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:30 美國 至9月10日當周貨幣供給M1(億美元) 1363   -906
4:30 美國 至9月10日當周貨幣供給M2(億美元) -17   -157
4:30 美國 至9月17日當周外國央行持有美國國債(億美元) -69.56   9.11
5:00 韓國 8月PPI年率 3%   3%
5:00 韓國 8月PPI月率 0.50%   0.50%
7:30 日本 8月全國核心CPI年率 0.80% 0.90% 0.90%
7:30 日本 8月全國CPI月率 0.30%   0.50%
7:30 日本 8月全國CPI年率 0.90% 1.10% 1.30%
7:50 日本 至9月14日當周買進外國債券(億日元) 3062   23120
7:50 日本 至9月14日當周買進外國股票(億日元) 976   2330
7:50 日本 至9月14日當周外資買進日債(億日元) 3299   2663
7:50 日本 至9月14日當周外資買進日股(億日元) -10714   -14817
8:30 日本 10月制造業PMI初值 52.5   52.9
12:30 日本 7月所有產業活動指數月率 -0.80% 0.10%  
14:45 法國 第二季度GDP年率終值 1.70% 1.70%  
14:45 法國 第二季度GDP季率終值 0.20% 0.20%  
15:15 法國 9月制造業PMI初值 53.5 53.3  
15:15 法國 9月服務業PMI初值 55.4 55.2  
15:15 法國 9月綜合PMI初值 54.9 54.7  
15:30 德國 9月制造業PMI初值 55.9 55.7  
15:30 德國 9月服務業PMI初值 55 55  
15:30 德國 9月綜合PMI初值 55.6 55.4  
16:00 歐元區 9月制造業PMI初值 54.6 54.4  
16:00 歐元區 9月服務業PMI初值 54.4 54.4  
16:00 歐元區 9月綜合PMI初值 54.5 54.4  
16:30 英國 8月政府收支短差(億英鎊) -192.33    
16:30 英國 8月公共部門淨借款(億英鎊) -28.72 28.5  
20:30 加拿大 8月CPI月率 0.50% -0.10%  
20:30 加拿大 8月CPI年率 3% 2.80%  
20:30 加拿大 8月核心CPI月率 0.20%    
20:30 加拿大 8月核心CPI年率 1.60%    
20:30 加拿大 7月零售銷售月率 -0.20% 0.40%  
20:30 加拿大 7月核心零售銷售月率 -0.10% 0.60%  
21:45 美國 9月Markit制造業PMI初值 54.7 55  
21:45 美國 9月Markit服務業PMI初值 54.8 55  
21:45 美國 9月Markit綜合PMI初值 54.7    
22:30 美國 至9月14日當周ECRI領先指標 148    
22:30 美國 至9月14日當周ECRI領先指標年率 0%