9月19日全球经济数据

日期:2018-09-19
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:00 美國 7月國際資本淨流入(億美元) 1897   522
4:00 美國 7月外資淨買入美國公債(億美元) -486   189
4:00 美國 7月長期資本淨流入(億美元) -365   748
4:30 美國 至9月14日當周API原油庫存(萬桶) -863.6 -239.1 125
4:30 美國 至9月14日當周API汽油庫存(萬桶) 212.2 -50 -148.5
4:30 美國 至9月14日當周API精煉油庫存(萬桶) 582.1 17.5 153.6
4:30 美國 至9月14日當周API庫欣原油庫存(萬桶) -116.5   -157
6:45 紐西蘭 第二季度經常帳(億紐元) 1.82 -10.5 -16.19
6:45 紐西蘭 第二季度經常帳在GDP佔比年率 -2.80% -2.80% -3.30%
7:50 日本 8月未季調商品貿易帳(億日元) -2319 -4687 -4446
7:50 日本 8月季調後商品貿易帳(億日元) -1023 -1441 -1903.58
7:50 日本 8月商品出口年率 3.90% 5.60% 6.60%
7:50 日本 8月商品進口年率 14.60% 14.90% 15.40%
8:30 澳洲 8月西太平洋領先指標月率 0.02%   0.06%
9:00 澳洲 8月DEEWR熟練工職位空缺月率 0.20%   0.60%
9:00 澳洲 8月DEEWR熟練工職位空缺指數 52.3    
11:00 日本 至9月19日央行利率決定 -0.10% -0.10%  
16:00 歐元區 7月季調後經常帳(億歐元) 235    
16:00 歐元區 7月未季調經常帳(億歐元) 285    
16:30 英國 8月CPI月率 0% 0.50%  
16:30 英國 8月CPI年率 2.50% 2.40%  
16:30 英國 8月核心CPI月率 0% 0.50%  
16:30 英國 8月核心CPI年率 1.90% 1.80%  
16:30 英國 8月未季調輸入PPI月率 0.50% 0.40%  
16:30 英國 8月未季調輸入PPI年率 10.90% 9.10%  
16:30 英國 8月未季調輸出PPI月率 0% 0.20%  
16:30 英國 8月未季調輸出PPI年率 3.10% 2.90%  
16:30 英國 8月季調後核心輸入PPI月率 0.40%    
16:30 英國 8月未季調核心輸出PPI月率 0% 0.20%  
16:30 英國 8月未季調核心輸出PPI年率 2.20% 2.10%  
16:30 英國 8月零售物價指數月率 0.10% 0.60%  
16:30 英國 8月零售物價指數年率 3.20% 3.20%  
16:30 英國 8月核心零售物價指數年率 3.30%    
16:30 英國 7月DCLG房價指數年率 3% 2.70%  
17:00 歐元區 7月建築業產出月率 0.20%    
17:00 歐元區 7月建築業產出年率 2.60%    
19:00 美國 至9月14日當周MBA抵押貸款申請活動指數 337.4    
19:00 美國 至9月14日當周MBA30年期固定抵押貸款利率 4.84%    
19:00 美國 至9月14日當周MBA抵押貸款購買指數 233.5    
19:00 美國 至9月14日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 884.3    
20:30 美國 8月新屋開工總數年化(萬戶) 116.8 123.5  
20:30 美國 8月新屋開工年化月率 0.90% 5.70%  
20:30 美國 8月營建許可總數(萬戶) 130.3 131  
20:30 美國 8月營建許可月率 0.90% 0.50%  
20:30 美國 第二季度經常帳(億美元) -1241 -1035  
22:30 美國 至9月14日當周EIA原油庫存(萬桶) -529.6 -274.1  
22:30 美國 至9月14日當周EIA精煉廠設備利用率 97.60% 96.60%  
22:30 美國 至9月14日當周EIA汽油庫存(萬桶) 125 -10.4  
22:30 美國 至9月14日當周EIA精煉油庫存(萬桶) 616.3 65.1  
22:30 美國 至9月14日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) -124.2    
22:30 美國 至9月14日當周EIA原油產量引伸需求數據(萬桶/日) 1924.76    
22:30 美國 至9月14日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據(萬桶/日) 1032.93    
22:30 美國 至9月14日當周EIA蒸餾燃油產量引伸需求數據(萬桶/日) 470.56