7月20日全球经济数据

日期:2018-07-20
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  07:30 日本 6月消費物價指數(月率) 0.10%   0.10%
  07:30 日本 6月核心消費物價指數(年率) 0.70% 0.80% 0.80%
  07:30 日本 6月消費物價指數(年率) 0.70%   0.70%
  12:30 日本 5月全部產業活動指數(月率) 1.00% 0.00%  
  14:00 德國 6月生產物價指數(年率) 2.70% 2.90%  
  14:00 德國 6月生產物價指數(月率) 0.50% 0.30%  
  16:00 歐元區 5月經常帳(未季調) 262.00億歐元    
  16:00 歐元區 5月經常帳(季調後) 28.40億歐元    
  16:30 英國 6月公共部門淨借款 33.60億英鎊 50.00億英鎊  
  20:30 加拿大 5月零售銷售(月率) -1.20% 0.00%  
  20:30 加拿大 6月消費物價指數(月率) 0.10% 0.30%  
  20:30 加拿大 6月消費物價指數(年率) 2.20% 2.50%  
  20:30 加拿大 5月核心零售銷售(月率) -0.10% 0.50%  
  20:30 加拿大 6月核心消費物價指數(月率) -0.10%    
  20:30 加拿大 6月核心消費物價指數(年率) 1.30% 1.40%  
  21:45 美國 6月服務業採購經理人指數(初值) 56.8 54.9  
  21:45 美國 6月製造業採購經理人指數(初值) 56.4 56.5  
  22:00 歐元區 6月消費者信心指數(初值) 0.2 -0.1  
  22:00 美國 5月同步指標(月率) 0.30%    
  22:00 美國 5月領先指標(月率) 0.40% 0.40%  
  22:00 美國 5月領先指標 109.4    
  20:30 美國 5月核心零售銷售(月率) 0.30% 0.50%  
  20:30 美國 5月零售銷售 4976.00億美元    
  20:30 加拿大 4月新屋價格指數(月率) 0.00% 0.00%  
  20:30 美國 5月出口物價指數(月率) 0.60% 0.40%  
  20:30 美國 5月進口物價指數(年率) 3.30% 3.90%