7月17日全球经济数据

日期:2018-07-17
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 06:45 新西蘭 第2季消費物價指數(季率) 0.50% 0.50% 0.40%
 06:45 新西蘭 第2季消費物價指數(年率) 1.10% 1.60% 1.50%
 09:30 中國 6月樓價指數(年率) 4.70%    
 16:00 意大利 5月工業新訂單(月率) -1.30%    
 16:00 意大利 5月工業新訂單(年率) 6.40%    
 16:30 英國 5月ILO三個月失業率 4.20% 4.20%  
 16:30 英國 5月三個月平均薪資(不包括紅利)(年率) 2.80% 2.70%  
 16:30 英國 5月ILO三個月就業人數變動 14.60萬 15.00萬  
 16:30 英國 6月失業金申請人數變化 -0.77萬 0.23萬  
 16:30 英國 6月失業率 2.50% 2.50%  
 16:30 英國 5月三個月平均薪資(包括紅利)(年率) 2.50% 2.50%  
 17:00 意大利 6月消費者物價調和指數終值(年率) 1.50% 1.50%  
 17:00 意大利 6月消費物價指數終值(月率) 0.30% 0.30%  
 17:00 意大利 6月消費物價指數終值(年率) 1.40% 1.40%  
 17:00 意大利 6月消費者物價調和指數終值(月率) 0.30% 0.30%  
 20:30 加拿大 5月製造業裝船(月率) -1.30% 0.60%  
 20:30 加拿大 5月制造業訂單(月率) -1.60%    
 21:15 美國 6月產能利用率 77.90% 78.40%  
 21:15 美國 6月製造業生產(月率) -0.70% 0.60%  
 21:15 美國 6月工業生產(月率) -0.10% 0.50%  
 22:00 美國 7月NAHB房屋市場指數 68 69  
  20:30 美國 5月核心零售銷售(月率) 0.30% 0.50%  
  20:30 美國 5月零售銷售 4976.00億美元    
  20:30 加拿大 4月新屋價格指數(月率) 0.00% 0.00%  
  20:30 美國 5月出口物價指數(月率) 0.60% 0.40%  
  20:30 美國 5月進口物價指數(年率) 3.30% 3.90%