6月12日全球经济数据

日期:2018-06-12
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
 07:50 日本 5月企業商品價格指數(月率) 0.10% 0.20% 0.60%
 07:50 日本 5月企業商品價格指數(年率) 2.00% 2.20% 2.70%
 09:30 澳洲 5月商業信心指數 10 9  
 09:30 澳洲 5月商業景氣指數 21    
 12:30 日本 4月第三產業活動指數(月率) -0.30% -0.20%  
 16:00 意大利 第1季失業率 11.00% 11.10%  
 16:30 英國 5月失業率 2.50%    
 16:30 英國 4月ILO三個月失業率 4.20% 4.20%  
 16:30 英國 4月三個月平均薪資(不包括紅利)(年率) 2.90% 2.90%  
 16:30 英國 4月ILO三個月就業人數變動 19.70萬 12.40萬  
 16:30 英國 4月三個月平均薪資(包括紅利)(年率) 2.60% 2.60%  
 16:30 英國 5月失業金申請人數變化 3.12萬 1.13萬  
 17:00 歐元區 6月ZEW現況指數 56.1    
 17:00 歐元區 6月ZEW經濟景氣指數 2.4 2.1  
 17:00 德國 6月ZEW現況指數 87.4 85  
 17:00 德國 6月ZEW經濟景氣指數 -8.2 -13  
 18:00 美國 5月小型企業信心指數 104.8 105.2  
 20:30 美國 5月核心消費物價指數(年率) 2.10% 2.20%  
 20:30 美國 5月消費物價指數(年率) 2.50% 2.80%  
 20:30 美國 5月消費物價指數月率(季調後) 0.20% 0.20%  
 20:30 美國 5月消費物價指數(未季調) 250.54 251.65  
 20:30 美國 5月核心消費物價指數(月率) 0.10% 0.20%  
 20:30 美國 5月核心消費物價指數(季調後) 256.45