5月21日全球经济数据

日期:2018-05-21
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
  06:45 新西蘭 第1季零售銷售(年率) 5.40%   3.00%
  06:45 新西蘭 第1季零售銷售(季率) 1.40%   0.10%
  07:01 英國 5月Rightmove樓價指數(月率) 0.40%   0.80%
  07:01 英國 5月Rightmove樓價指數(年率) 1.60%   1.10%
  07:50 日本 4月貿易帳(未季調) 7970.00億日元 4980.00億日元 6260.00億日元
  07:50 日本 4月出口(年率) 2.10% 8.70% 7.80%
  07:50 日本 4月進口(年率) -0.60% 9.60% 5.90%
  07:50 日本 4月貿易帳(季調後) 1191.52億日元   5499.57億日元
  20:30 美國 4月芝加哥聯儲國家活動指數 0.1 0.48  
 20:30 加拿大 3月核心零售銷售(月率) 0.00% 0.50%  
 20:30 加拿大 4月核心消費物價指數(年率) 1.40%    
 20:30 加拿大 4月消費物價指數(年率) 2.30% 2.30%  
 20:30 加拿大 3月零售銷售(月率) 0.40% 0.30%  
 20:30 加拿大 4月核心消費物價指數(月率) 0.20%    
   16:30 英國 3月ILO三個月就業人數變動 5.50萬 12.90萬  
   16:30 英國 4月失業率 2.40%    
   17:00 歐元區 5月ZEW現況指數 57.7    
   17:00 德國 5月ZEW經濟景氣指數 -8.2 -8  
   17:00 歐元區 5月ZEW經濟景氣指數 1.9 2  
   17:00 德國 5月ZEW現況指數 87.9 85.8  
   17:00 歐元區 第1季國內生產總值修正值(年率) 2.50% 2.50%  
   17:00 歐元區 第1季國內生產總值修正值(季率) 0.40% 0.40%  
   17:00 歐元區 3月工業生產年率(季調後) 2.90% 3.70%  
   17:00 歐元區 3月工業生產月率(季調後) -0.80% 0.60%  
   20:30 美國 4月零售銷售(月率) 0.60% 0.40%  
   20:30 美國 5月紐約聯儲製造業指數 15.8 18.4  
   20:30 美國 4月核心零售銷售 3933.00億美元    
   20:30 美國 4月核心零售銷售(月率) 0.20% 0.20%  
   20:30 美國 4月零售銷售 4946.00億美元    
   21:00 加拿大 4月成屋銷售(月率) 1.30%    
   22:00 美國 5月NAHB房屋市場指數 69 70  
   22:00 美國 3月商業庫存(月率) 0.60% 0.30%