4月20日全球经济数据

日期:2018-04-20
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:00 日本 路透短觀制造業景氣判斷指數 28   21
7:30 日本 3月消費物價指數(年率) 1.50% 1.10% 1.10%
7:30 日本 3月核心消費物價指數(年率) 1.00% 0.90% 0.90%
12:30 日本 2月第三產業活動指數(月率) -0.60% 0.00%  
14:00 德國 3月生產物價指數(年率) 1.80% 2.00%  
14:00 德國 3月生產物價指數(月率) -0.10% 0.20%  
20:30 加拿大 3月消費物價指數(年率) 2.20% 2.00%  
20:30 加拿大 2月零售銷售(月率) 0.30% 0.50%  
20:30 加拿大 3月消費物價指數(月率) 0.60% 0.40%  
20:30          
20:30 加拿大 3月核心消費物價指數(年率) 1.50% 1.50%  
20:30 加拿大 3月核心消費物價指數(月率) 0.70%    
22:00 歐元區 4月消費者信心指數(初值) 0.1 0