4月11日全球经济数据

日期:2018-04-11
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:30 美國 上週API新一庫存變化 -3.28百萬桶   1.76百萬桶
7:50 日本 2月核心機械訂單(月率) 8.20% -2.40% 2.10%
7:50 日本 3月企業商品價格指數(年率) 2.50% 2.10% 2.10%
7:50 日本 3月企業商品價格指數(月率) 0.30% -0.10% -0.10%
7:50 日本 2月核心機械訂單(年率) 2.90% 0.60% 2.40%
9:30 中國 3月消費物價指數(月率) 1.20% -0.50%  
9:30 中國 3月生產物價指數(年率) 3.70% 3.40%  
9:30 中國 3月消費物價指數(年率) 2.90% 2.60%  
16:00 意大利 2月零售銷售(年率) -0.80%    
16:00 意大利 2月零售銷售(月率) -0.50% 0.30%  
16:30 英國 2月製造業生產(年率) 2.70% 3.30%  
16:30 英國 2月工業生產(年率) 1.60% 2.90%  
16:30 英國 2月製造業生產(月率) 0.10% 0.20%  
16:30 英國 2月建築業產出(年率) -3.90% -2.50%  
16:30 英國 2月貿易帳 -123.30億英鎊 -119.00億英鎊  
16:30 英國 2月工業生產(月率) 1.30% 0.50%  
16:30 英國 2月建築業產出(月率) -3.40% -0.30%  
20:30 美國 3月消費物價指數(月率) 0.20% 0.00%  
20:30 美國 3月核心消費物價指數(年率) 1.80% 2.10%  
20:30 美國 3月個人收入(月率) 0.30% 0.20%  
20:30 美國 3月核心消費物價指數(月率) 0.20% 0.20%  
20:30 美國 3月消費物價指數(年率) 2.20% 2.40%  
22:30 美國 上週EIA新一庫存變化 -4.62百萬桶