3月19日全球经济数据

日期:2018-03-19
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:50 日本 2月進口(年率) 7.90% 8.30% 15.50%
7:50 日本 2月出口(年率) 12.30% 10.30% 1.80%
8:01 英國 3月Rightmove樓價指數(月率) 0.80%   1.50%
8:01 英國 3月Rightmove樓價指數(年率) 1.50%   2.10%
17:00 意大利 1月工業生產(月率) 1.60% 0.80%  
17:00 意大利 1月工業生產(年率) 4.90% 1.90%  
18:00 歐元區 1月建築業產出(年率) 0.50%    
18:00 意大利 1月貿易帳 52.53億歐元    
18:00 歐元區 1月貿易帳 254.00億歐元    
18:00 歐元區 1月建築業產出(月率) 0.10%