3月14日全球经济数据

日期:2018-03-14
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:30 美國 上週API新一庫存變化 5.66百萬桶   1.16百萬桶
5:45 新西蘭 第4季經常帳(年率) -2.60% -2.60% -2.70%
5:45 新西蘭 第4季經常帳(季率) -46.80億紐元 -24.00億紐元 -27.70億紐元
7:50 日本 1月核心機械訂單(月率) -11.90% 5.30% 8.20%
7:50 日本 1月核心機械訂單(年率) -5.00% 0.60% 2.90%
10:00 中國 2月工業生產(年率) 6.20% 6.30%  
10:00 中國 2月零售銷售(年率) 9.40% 10.00%  
15:00 德國 2月消費物價指數終值(月率) 0.50% 0.50%  
15:00 德國 2月消費者物價調和指數終值(月率) 0.50% 0.50%  
15:00 德國 2月消費者物價調和指數終值(年率) 1.20% 1.20%  
15:00 德國 2月消費物價指數終值(年率) 1.40% 1.40%  
17:00 意大利 1月零售銷售(年率) -0.10%    
17:00 意大利 1月零售銷售(月率) -0.30% -0.10%  
18:00 歐元區 第4季就業人數變化(季率) 0.40% 0.30%  
18:00 歐元區 1月工業生產(年率) 5.20% 4.70%  
18:00 歐元區 第4季就業人數變化(年率) 1.70%    
18:00 歐元區 1月工業生產(月率) 0.40% -0.40%  
20:30 美國 2月核心生產物價指數(年率) 2.20% 2.50%  
20:30 美國 2月核心生產物價指數(月率) 0.40% 0.20%  
20:30 美國 2月零售銷售(月率) -0.30% 0.30%  
20:30 美國 2月核心零售銷售(月率) 0.00% 0.30%  
20:30 美國 2月生產物價指數(月率) 0.40% 0.10%  
20:30 美國 2月生產物價指數(年率) 2.70% 2.80%  
22:00 美國 1月商業庫存(月率) 0.40% 0.60%  
22:30 美國 上週EIA新一庫存變化 2.41百萬桶