3月13日全球经济数据

日期:2018-03-13
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
2:00 美國 2月政府預算 490.00億美元 -216.00億美元 -2152.00億美元
5:45 新西蘭 2月食品價格指數(年率) 0.80%   0.10%
5:45 新西蘭 2月食品價格指數(月率) 1.20%   -0.50%
7:50 日本 2月企業商品價格指數(月率) 0.30% 0.20% 0.00%
7:50 日本 2月企業商品價格指數(年率) 2.70% 2.70% 2.50%
8:30 澳洲 2月商業信心指數 12   9
9:30 澳洲 2月商業景氣指數 19   21
12:30 日本 1月第三產業活動指數(月率) -0.20% -0.30%  
14:30 法國 第4季非農就業人數(季率) 0.30% 0.30%  
18:00 美國 2月小型企業信心指數 106.9    
20:30 美國 2月核心消費物價指數(年率) 1.80% 1.80%  
20:30 美國 2月消費物價指數(未季調) 247.87 247.6  
20:30 美國 2月消費物價指數(月率) 0.50% 0.20%  
20:30 美國 2月核心消費物價指數(月率) 0.30% 0.20%  
20:30 美國 2月個人收入(月率) -0.80% 0.30%  
20:30 美國 2月消費物價指數(年率) 2.10% 2.10%  
20:30 美國 2月核心消費物價指數 255.29