3月8日全球经济数据

日期:2018-03-08
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:00 美國 1月消費信貸 279.51億美元 184.00億美元 139.06億美元
7:50 日本 1月經常帳(季調後) 14796.00億日元 17646.00億日元 20226.00億日元
7:50 日本 第4季GDP平減指數終值(年率) 0.00% 0.00% 0.10%
7:50 日本 1月經常帳(未季調) 7972.00億日元 3685.00億日元 6074.00億日元
7:50 日本 1月貿易帳 5389.00億日元 -6910.00億日元 -6666.00億日元
7:50 日本 第4季國內生產總值終值(季率) 0.10% 0.20% 0.40%
7:50 日本 第4季國內生產總值(年化季率) 0.50% 1.00% 1.60%
8:01 英國 2月RICS樓價指數 8.00% 7.00% 0.00%
8:30 澳洲 1月出口(月率) 2.00% 2.00% 4.00%
8:30 澳洲 1月進口(月率) 6.00%   -2.00%
8:30 澳洲 1月貿易帳 -13.58億澳元 2.00億澳元 10.55億澳元
10:30 中國 2月進口(年率) 36.80% 6.50%  
10:30 中國 2月貿易帳 203.50億美元 -8.45億美元  
10:30 中國 2月出口(年率) 11.10% 10.00%  
10:30 中國 2月進口 1801.80億美元    
10:30 中國 2月出口 2005.20億美元    
14:45 瑞士 2月失業率(未季調) 3.30% 3.20%  
14:45 瑞士 2月失業率(季調後) 3.00% 2.90%  
15:30 法國 2月商業信心指數 105 104  
20:45 歐元區 3月資產購買規模 300.00億歐元 300.00億歐元  
20:45 歐元區 3月央行利率決定 0.00% 0.00%  
21:15 加拿大 2月新屋動工 21.62萬 21.50萬  
21:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 21.00萬 22.00萬  
21:30 加拿大 1月新屋價格指數(月率) 0.00% 0.10%  
21:30 美國 上週持續申領失業救濟人數 193.10萬 191.90萬  
21:30 美國 上週首次申領失業救濟人數四周均值 22.05萬    
21:30 加拿大 1月新屋價格指數(年率) 3.30% 3.30%  
21:30 加拿大 1月營建許可(月率) 4.80% -2.00%