3月2日全球经济数据

日期:2018-03-02
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:45 新西蘭 1月營建許可(月率) -9.60%   0.20%
7:30 日本 1月消費物價指數(年率) 1.00%   1.40%
7:30 日本 1月失業率 2.80% 2.80% 2.40%
7:30 日本 1月核心消費物價指數(年率) 0.90% 0.90% 0.50%
15:00 德國 1月零售銷售(年率) -1.90% 3.80%  
15:00 德國 1月零售銷售(年率) -1.90% 3.80%  
15:00 德國 1月零售銷售(月率) -1.90% 0.90%  
15:00 德國 1月進口物價指數(月率) 0.40% 0.30%  
15:00 德國 1月進口物價指數(年率) 1.10% 0.70%  
15:00 德國 1月零售銷售(月率) -1.90% 0.90%  
17:00 意大利 第4季國內生產總值(季率) 0.50% 0.30%  
17:00 意大利 第4季國內生產總值(年率) 1.80% 1.60%  
17:30 英國 2月建築業採購經理人指數 50.2 50.5  
18:00 歐元區 1月生產物價指數(年率) 2.20% 1.60%  
18:00 歐元區 1月生產物價指數(月率) 0.20% 0.40%  
21:30 加拿大 第4季GDP平減指數(季率) 0.00%    
21:30 加拿大 第4季國內生產總值(月率) 0.40% 0.10%  
21:30 加拿大 第4季國內生產總值(季率) 0.40%    
23:00 美國 2月密歇根大學消費者信心指數 95.7 98.9