2月27日全球经济数据

日期:2018-02-27
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:45 新西蘭 1月出口 55.50億紐元 45.80億紐元 43.10億紐元
5:45 新西蘭 1月貿易帳 6.40億紐元 0.00億紐元 -5.66億紐元
5:45 新西蘭 1月進口 49.10億紐元 46.00億紐元 48.70億紐元
15:45 法國 2月消費者信心指數 104 103  
17:00 意大利 2月消費者信心指數 115.5 114.6  
17:00 意大利 2月商業信心指數 109.9 109  
17:00 歐元區 1月私人部門信貸(年率) 2.80% 2.90%  
17:00 歐元區 1月M3貨幣供應(年率) 4.60% 4.60%  
18:00 意大利 1月貿易帳 62.40億歐元    
18:00 歐元區 2月商業景氣指數 1.54 1.48  
18:00 歐元區 2月消費者信心指數 114.7 114  
21:00 德國 2月消費者物價調和指數(月率) 0.80% 0.60%  
21:00 德國 2月消費物價指數(年率) 1.70% 1.50%  
21:00 德國 2月消費物價指數(月率) -0.70% 0.50%  
21:00 德國 2月消費者物價調和指數(年率) 1.60% 1.30%  
21:30 美國 1月貿易帳 -715.80億美元 -723.00億美元  
21:30 美國 1月核心耐用品訂單(月率) 0.70% 0.40%  
21:30 美國 1月扣除飛機非國防資本耐用品訂單 (月率) -0.60% 0.50%  
21:30 美國 1月批發存貨初值(月率) 0.40% 0.30%  
21:30 美國 1月扣除國防耐用品訂單(月率) 2.20% 0.30%  
21:30 美國 1月耐用品訂單(月率) 2.80% -2.40%  
22:00 美國 12月S&P/CaseShiller樓價指數(月率) 0.70% 0.60%  
22:00 美國 12月樓價指數(月率) 0.40% 0.40%  
22:00 美國 12月樓價指數(年率) 6.50%    
22:00 美國 12月S&P/CaseShiller樓價指數(年率) 6.40% 6.30%  
23:00 美國 2月諮商會消費者信心指數 125.4 126  
23:00 美國 2月里奇蒙特聯儲製造業指數 14 15