2月13日全球经济数据

日期:2018-02-13
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
3:00 美國 1月政府預算 -230.00億美元 -400.00億美元 492.00億美元
7:50 日本 1月企業商品價格指數(年率) 3.10% 3.20% 2.70%
7:50 日本 1月企業商品價格指數(月率) 0.20% 0.20% 0.30%
8:30 澳洲 1月商業信心指數 11 10 12
8:30 澳洲 1月商業景氣指數 13   19
15:45 法國 第4季非農就業人數(季率) 0.20% 0.20%  
16:15 瑞士 1月生產物價指數(月率) 0.20%    
16:15 瑞士 1月生產物價指數(年率) 1.80% 0.90%  
17:30 英國 1月生產者物價輸入指數(年率) 4.90% 4.30%  
17:30 英國 1月消費物價指數(月率) 0.40% 0.40%  
17:30 英國 1月核心消費物價指數(月率) 0.40%    
17:30 英國 1月零售物價指數(年率) 4.10% 4.10%  
17:30 英國 1月消費物價指數(年率) 3.00% -0.60%  
17:30 英國 1月核心零售物價指數(年率) 4.20%    
17:30 英國 1月零售物價指數(月率) 0.80% -0.70%  
17:30 英國 1月生產者物價輸出指數(月率) 0.40% 0.20%  
17:30 英國 1月生產者物價輸入指數(月率) 0.10% 0.70%  
17:30 英國 1月核心生產者輸出物價指數(年率) 2.50% 2.30%  
17:30 英國 1月核心消費物價指數(年率) 2.50% 2.60%  
17:30 英國 1月生產者物價輸出指數(年率) 3.30% 3.00%  
17:30 英國 12月DCLG楼價指數(年率) 5.10%    
17:30 英國 1月核心生產者輸出物價指數(月率) 0.30% 0.20%  
19:00 美國 1月小型企業信心指數 104.9 106.2