2月7日全球经济数据

日期:2018-02-07
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:30 美國 上週API新一庫存變化 3.23百萬桶   -1.10百萬桶
5:45 新西蘭 第4季就業人數變化(季率) 2.20% 0.20% 0.50%
5:45 新西蘭 第4季失業率 4.60% 4.60% 4.50%
5:45 新西蘭 第4季勞工成本(年率) 1.90% 1.90% 1.90%
5:45 新西蘭 第4季勞工成本(季率) 0.70% 0.50% 0.80%
13:00 日本 12月領先指標(初值) 108.3 108.1  
13:00 日本 12月同步指標(月率) 1.50%    
13:00 日本 12月領先指標(月率) 1.80%    
15:00 德國 12月工業生產(月率) 3.40% -0.40%  
15:45 法國 12月貿易帳 -57.00億歐元 -47.00億歐元  
15:45 法國 12月進口 450.00億歐元    
15:45 法國 12月出口 393.00億歐元    
15:45 法國 12月經常帳 -33.00億歐元    
16:30 英國 1月Halifax樓價指數(年率) 2.70% 3.30%  
16:30 英國 1月Halifax樓價指數(月率) -0.60% 0.30%  
17:00 意大利 12月零售銷售(月率) 1.10% -0.40%  
17:00 意大利 12月零售銷售(年率) 1.40%    
21:30 加拿大 12月營建許可(月率) -7.70% 2.00%  
23:30 美國 上週EIA新一庫存變化 6.78百萬桶