1月15日全球经济数据

日期:2018-01-15
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:45 新西蘭 12月食品價格指數(月率) -0.40% -0.40% -0.80%
5:45 新西蘭 12月食品價格指數(年率) 2.30% 2.30% 2.30%
8:00 澳洲 12月TD 通脹指數(月率) 0.20% 0.20% 0.10%
8:00 澳洲 12月TD 通脹指數(年率) 2.70% 2.70% 2.30%
8:01 英國 1月Rightmove樓價指數(年率) 1.20% 1.20% 1.10%
8:01 英國 1月Rightmove樓價指數(月率) -2.60% -2.60% 0.70%
18:00 歐元區 11月貿易帳(未季調) 189.00億歐元    
18:00 歐元區 11月貿易帳(季調後) 190.00億歐元    
22:00 加拿大 12月成屋銷售(月率) 3.90%