1月12日全球经济数据

日期:2018-01-12
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
3:00 美國 12月政府預算 -1390.00億美元 -492.00億美元 -230.00億美元
5:45 新西蘭 11月營建許可(月率) -9.60%   10.80%
7:50 日本 11月經常帳(未季調) 21764.00億日元 18385.00億日元 13473.00億日元
7:52 日本 11月貿易帳 4302.00億日元 3106.00億日元 1810.00億日元
7:52 日本 11月經常帳(季調後) 24415.00億日元 21689.00億日元 17705.00億日元
13:00 日本 12月經濟觀察家現況指數 55.1 55.2  
15:45 法國 12月消費物價指數(年率) 1.20% 1.20%  
15:45 法國 12月消費者物價調和指數(月率) 0.10% 0.10%  
15:45 法國 12月消費物價指數(月率) 0.30% 0.30%  
15:45 法國 12月消費者物價調和指數(年率) 1.30% 1.30%  
17:00 意大利 11月工業生產(月率) 0.50% 0.60%  
17:00 意大利 11月工業生產(年率) 3.10%    
21:30 美國 12月消費物價指數(年率) 2.20% 2.10%  
21:30 美國 12月個人收入(月率) 0.10% 0.10%  
21:30 美國 12月核心消費物價指數(年率) 1.70% 1.70%  
21:30 美國 12月核心消費物價指數(月率) 0.10% 0.20%  
21:30 美國 12月零售銷售(月率) 0.80% 0.50%  
21:30 美國 12月核心零售銷售(月率) 1.00% 0.40%  
21:30 美國 12月消費物價指數(月率) 0.40% 0.20%  
23:00 美國 11月商業庫存(月率) -0.10% 0.30%