1月9日全球经济数据

日期:2018-01-09
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:00 美國 11月消費信貸 205.20億美元 187.50億美元 279.50億美元
8:00 日本 11月勞工現金收入(年率) 0.20%   0.90%
8:01 英國 12月BRC同店零售銷售(年率) 0.60% 0.30% 0.60%
8:30 澳洲 11月營建許可月率(季調後) 0.90% -0.90% 11.70%
8:30 澳洲 11月營建許可年率(季調後) 18.40%   17.10%
8:30 日本 12月家庭消費者信心指數 44.9 45.1  
14:45 瑞士 12月失業率(季調後) 3.00% 3.00%  
14:45 瑞士 12月失業率(未季調) 3.10% 3.20%  
15:00 德國 11月經常帳(未季調) 189.00億歐元    
15:00 德國 11月出口月率(季調後) -0.40%    
15:00 德國 11月工業生產月率(季調後) -1.40%    
15:00 德國 11月經常帳(季調後) 181.00億歐元    
15:00 德國 11月工業生產年率(季調後) 2.70%    
15:00 德國 11月進口月率(季調後) 1.80%    
15:45 法國 11月進口 454.00億歐元    
15:45 法國 11月貿易帳 -49.56億歐元 -48.00億歐元  
15:45 法國 11月經常帳 -22.00億歐元    
15:45 法國 11月出口 404.50億歐元    
16:15 瑞士 11月零售銷售(年率) -3.00% -2.50%  
17:00 意大利 11月失業率 11.10% 11.00%  
18:00 歐元區 11月失業率 8.80% 8.70%  
19:00 美國 12月小型企業信心指數 107.5 108.4  
21:15 加拿大 12月新屋動工 25.22萬 24.00萬  
23:00 美國 11月JOLTs职位空缺 599.60萬