12月12日全球经济数据

日期:2017-12-12
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:50 日本 11月企業商品價格指數(月率) 0.30% 0.20% 0.40%
7:50 日本 11月企業商品價格指數(年率) 3.40% 3.30% 3.50%
8:30 澳洲 11月商業信心指數 8   6
8:30 澳洲 第3季樓價指數(季率) 1.90% 0.50% -0.20%
8:30 澳洲 第3季樓價指數(年率) 10.20% 8.80% 8.30%
14:30 歐元區 第3季非農就業人數(季率) 0.20%    
17:30 英國 11月核心消費物價指數(年率) 2.70% 2.70%  
17:30 英國 11月生產者物價輸出指數(年率) 2.80% 3.00%  
17:30 英國 11月生產者物價輸入指數(年率) 4.60% 6.80%  
17:30 英國 11月生產者物價輸出指數(月率) 0.20% 0.30%  
17:30 英國 11月核心零售物價指數(年率) 4.20%    
17:30 英國 11月核心生產者輸出物價指數(月率) 0.10% 0.20%  
17:30 英國 11月零售物價指數(年率) 4.00% 4.10%  
17:30 英國 11月核心零售物價指數(月率) 0.10%    
17:30 英國 11月核心生產者輸出物價指數(年率) 2.10% 2.20%  
17:30 英國 11月生產者物價輸入指數(月率) 1.00% 1.60%  
17:30 英國 11月消費物價指數(月率) 0.10% 0.20%  
17:30 英國 11月消費物價指數(年率) 3.00% 3.00%  
17:30 英國 11月零售物價指數(月率) 0.10% 0.30%  
18:00 德國 12月ZEW經濟景氣指數 18.7 17.4  
18:00 德國 12月ZEW現況指數 88.8 88.5  
19:00 美國 11月小型企業信心指數 103.8    
21:30 美國 11月核心生產物價指數(年率) 2.40% 2.40%  
21:30 美國 11月核心生產物價指數(月率) 0.40% 0.20%  
21:30 美國 11月生產物價指數(年率) 2.80% 2.90%  
21:30 美國 11月生產物價指數(月率) 0.40% 0.30%