時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -0.76百萬桶 | -4.08百萬桶 | |
7:01 | 英國 | 9月BRC商店物價指數(年率) | -0.30% | -0.10% | |
8:30 | 日本 | 9月服務業採購經理人指數 | 51.6 | 51.6 | 51 |
15:45 | 意大利 | 9月服務業採購經理人指數 | 55.1 | 54.8 | 53.2 |
15:50 | 法國 | 9月服務業採購經理人指數(終值) | 57.1 | 57.1 | 57 |
15:55 | 德國 | 9月服務業採購經理人指數(終值) | 55.6 | 55.6 | 55.6 |
16:00 | 歐元區 | 9月服務業採購經理人指數(終值) | 55.6 | 55.6 | 55.8 |
16:30 | 英國 | 9月服務業採購經理人指數 | 5320.00% | 5320.00% | 5360.00% |
17:00 | 歐元區 | 8月零售銷售(月率) | -0.30% | 0.30% | -0.50% |
17:00 | 歐元區 | 8月零售銷售(年率) | 2.60% | 2.60% | 1.20% |
20:15 | 美國 | 9月ADP就業人數變化 | 23.70萬 | 14.00萬 | 13.50萬 |
21:45 | 美國 | 9月服務業採購經理人指數(終值) | 55.1 | 55.1 | 55.3 |
22:00 | 美國 | 9月ISM非製造業指數 | 55.3 | 55.3 | 59.8 |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -1.85百萬桶 | -0.47百萬桶 | -6.02百萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。