時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
13:30 | 法國 | 第2季非農就業人數(季率) | 0.50% | 0.50% | |
16:30 | 英國 | 8月消費物價指數(年率) | 2.60% | 2.80% | |
16:30 | 英國 | 8月生產者物價輸入指數(年率) | 6.50% | 7.40% | |
16:30 | 英國 | 8月零售物價指數(月率) | 0.20% | 0.60% | |
16:30 | 英國 | 8月生產者物價輸入指數(月率) | 0.00% | 1.30% | |
16:30 | 英國 | 8月生產者物價輸出指數(年率) | 3.20% | 3.10% | |
16:30 | 英國 | 8月核心生產者輸出物價指數(月率) | 0.10% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 8月核心零售物價指數(年率) | 3.90% | 4.00% | |
16:30 | 英國 | 8月核心零售物價指數(月率) | 0.20% | ||
16:30 | 英國 | 8月生產者物價輸出指數(月率) | 0.10% | 0.20% | |
16:30 | 英國 | 8月核心消費物價指數(年率) | 2.40% | 2.50% | |
16:30 | 英國 | 8月零售物價指數(年率) | 3.60% | 3.80% | |
16:30 | 英國 | 8月核心生產者輸出物價指數(年率) | 2.40% | 2.30% | |
18:00 | 美國 | 8月小型企業信心指數 | 105.2 | 105 | |
22:51 | 英國 | 8月消費物價指數(月率) | -0.10% | 0.50% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。