7月28日全球经济数据

日期:2017-07-28
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:01 英國 7月GfK消費者信心指數 -10 -11 -12
7:30 日本 6月核心消費物價指數(年率) 0.40% 0.40% 0.40%
7:30 日本 6月家庭消費支出(年率) -0.10% 0.60% 2.30%
7:30 日本 6月消費物價指數(年率) 0.40% 0.40% 0.40%
7:30 日本 6月家庭消費支出(月率) 0.70% -0.10% 1.50%
7:30 日本 6月失業率 3.10% 3.00% 2.80%
7:50 日本 6月零售銷售(年率) 2.10% 2.30% 2.10%
9:30 澳洲 第2季生產物價指數(季率) 0.50% 0.60%  
9:30 澳洲 第2季生產物價指數(年率) 1.30%    
13:30 法國 第2季國內生產總值初值(季率) 0.50% 0.50%  
14:00 英國 7月Nationwide樓價指數(年率) 3.10% 2.70%  
14:00 英國 7月Nationwide樓價指數(月率) 1.10% -0.20%  
14:45 法國 消費物價指數初值(月率) 0.00% -0.40%  
14:45 法國 7月消費物價指數初值(年率) 0.70% 0.70%  
14:45 法國 7月消費者物價調和指數初值(月率) 0.00%    
14:45 法國 6月消費者支出(月率) 1.00% -0.30%  
14:45 法國 7月消費者物價調和指數(初值) 0.80% 0.80%  
15:00 瑞士 7月KOF領先指數 105.5 106  
17:00 歐元區 7月IFO企業景氣指數 1.2 1.1  
17:00 歐元區 7月消費者信心指數(終值) -1.7 -1.7  
17:00 歐元區 7月商業信心指數 111.1 110.8  
17:00 歐元區 服務業信心指數 13.4 13  
17:00 歐元區 7月工業信心指數 4.5 4  
20:00 德國 7月消費物價指數初值(月率) 0.20% 0.20%  
20:00 德國 7月消費者物價調和指數初值(年率) 1.50% 1.40%  
20:00 德國 7月消費物價指數初值(年率) 1.60% 1.50%  
20:00 德國 7月消費者物價調和指數初值(月率) 0.20% 0.30%  
20:30 美國 第2季GDP平減指數初值(季率) 1.90% 1.30%  
20:30 美國 第2季國內生產總值初值(季率) 1.40% 2.60%  
20:30 美國 第2季個人消費支出(初值) 1.1 2.8  
20:30 加拿大 5月國內生產總值(月率) 0.20% 0.20%  
20:30 美國 第2季僱傭成本指數(季率) 0.80% 0.60%  
20:30 加拿大 5月國內生產總值(年率) 3.30% 4.10%  
20:30 美國 第2季核心個人消費支出物價指數初值(年化季率) 2.00% 0.70%  
20:30 美國 第2季個人消費支出物價指數初值(年化季率) 2.40%    
22:00 美國 7月密歇根大學消費者信心指數 93.1 93.1  
 
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。