4月28日全球经济数据

日期:2017-04-28
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
6:45 新西蘭 3月出口 40.10億紐元 46.60億紐元 46.50億紐元
6:45 新西蘭 3月進口 40.20億紐元 43.00億紐元 43.10億紐元
7:01 英國 4月GfK消費者信心指數 -6 -7 -7
7:30 日本 3月核心消費物價指數(年率) 0.20% 0.30% 0.20%
7:30 日本 3月家庭消費支出(年率) -3.80% -0.30% -1.30%
7:30 日本 3月失業率 2.80% 2.90% 2.80%
7:30 日本 3月消費物價指數(年率) 0.30% 0.30% 0.20%
7:30 日本 3月家庭消費支出(月率) 2.50% -0.80% 2.80%
7:50 日本 4月工業生產初值(月率) 3.20% -0.80% -2.10%
7:50 日本 3月零售銷售(年率) 0.10% 1.50% 2.10%
9:30 澳洲 第1季生產物價指數(季率) 0.50% 0.30%  
9:30 澳洲 第1季生產物價指數(年率) 0.70%    
13:00 日本 3月新屋動工(年率) -2.60% -2.40%  
13:30 法國 第1季國內生產總值初值(季率) 0.40% 0.40%  
14:00 德國 3月進口物價指數(年率) 7.40% 6.50%  
14:00 德國 3月進口物價指數(月率) 0.70% -0.10%  
14:00 德國 3月零售銷售(月率) 1.80% -0.30%  
14:00 德國 3月零售銷售(年率) -2.10% 1.90%  
14:45 法國 3月生產物價指數初值(月率) -0.20%    
14:45 法國 3月消費者支出(月率) -0.80% 1.00%  
14:45 法國 3月消費者物價調和指數初值(月率) 0.70% 0.10%  
14:45 法國 3月消費者物價調和指數初值(年率) 1.40% 1.40%  
14:45 法國 3月消費物價指數初值(月率) 0.60% 0.10%  
15:00 瑞士 4月KOF領先指數 107.6 108  
16:00 歐元區 私人部門信貸(年率) 2.30% 2.40%  
16:00 歐元區 3月M3貨幣供應(年率) 4.70% 4.80%  
16:30 英國 第1季國內生產總值初值(年率) 1.90% 2.20%  
16:30 英國 第1季國內生產總值初值(季率) 0.70% 0.40%  
17:00 歐元區 4月消費物價指數初值(年率) 1.50% 1.80%  
17:00 意大利 4月消費者物價調和指數初值(年率) 1.40% 1.60%  
17:00 意大利 4月消費物價指數初值(月率) 0.00% 0.10%  
17:00 歐元區 4月消費物價指數初值(年率) 1.50% 1.80%  
17:00 意大利 4月消費物價指數初值(年率) 1.40% 1.70%  
17:00 意大利 4月消費者物價調和指數初值(月率) 1.90% 0.50%  
18:00 意大利 3月生產物價指數(月率) 0.30%    
18:00 意大利 3月生產物價指數(年率) 3.30%    
20:30 加拿大 3月原材料價格指數(月率) 1.20%    
20:30 加拿大 2月國內生產總值(月率) 0.60% 0.10%  
20:30 美國 第1季國內生產總值初值(季率) 2.10% 1.10%  
20:30 美國 第1季僱傭成本指數(季率) 0.50% 0.60%  
20:30 加拿大 3月原材料價格指數(年率) 23.70%    
20:30 加拿大 3月工業品價格指數(月率) 0.10%    
20:30 美國 第1季個人消費支出初值(季率) 3.50% 0.90%  
20:30 加拿大 3月工業品價格指數(年率) 3.50%    
20:30 美國 第1季GDP平減指數初值(季率) 2.10% 2.00%  
21:45 美國 4月芝加哥採購經理指數 57.7 56.5  
22:00 美國 4月密歇根大學消費者信心指數 98 98  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>,转载请注明出处.投资严格止损,行情仅供参考!