3月31日全球经济数据

日期:2017-03-31
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:45 新西蘭 2月營建許可(月率) 0.80%   14.00%
7:01 英國 3月GfK消費者信心指數 -6 -7 -6
7:30 日本 2月消費物價指數(年率) 0.40% 0.30% 0.30%
7:30 日本 2月所有家庭支出(年率) -1.20% -1.70% -3.80%
7:30 日本 2月失業率 3.00% 3.00% 2.80%
7:30 日本 2月核心消費物價指數(年率) 0.10% 0.20% 0.20%
7:50 日本 2月工業生產初值(月率) -0.40% 1.20% 2.00%
7:50 日本 2月工業生產初值(年率) 3.70%   4.80%
8:30 澳洲 2月私人部門信貸(月率) 0.20% 0.50% 0.30%
9:00 中國 3月製造業採購經理人指數 51.6 51.2  
13:00 日本 2月營建許可(年率) 1.10%    
13:00 日本 2月新屋動工(年率) 12.80% -1.10%  
14:00 英國 3月Nationwide樓價指數(年率) 4.50% 4.10%  
14:00 德國 2月零售銷售(月率) -0.80% 0.70%  
14:00 英國 3月Nationwide樓價指數(月率) 0.60% 0.30%  
14:00 德國 3月零售銷售(年率) 2.30% 0.30%  
14:45 法國 3月消費者物價調和指數初值(年率) 1.40% 1.30%  
14:45 法國 2月家庭消費支出(年率) 1.40%    
14:45 法國 2月生產物價指數(月率) 0.70%    
14:45 法國 3月消費物價指數初值(月率) 0.10% 0.70%  
14:45 法國 2月生產物價指數(年率) 3.30%    
14:45 法國 3月消費者物價調和指數初值(月率) 0.10% 0.70%  
14:45 法國 2月家庭消費支出(月率) 0.60% -0.10%  
14:45 法國 3月消費物價指數初值(月率) 0.10% 0.70%  
15:55 德國 3月失業人數變化 -1.40萬 -1.00萬  
15:55 德國 3月失業率 5.90% 5.90%  
16:30 英國 第4季國內生產總值(季率) 0.70% 0.70%  
16:30 英國 第4季國內生產總值(年率) 2.00% 2.00%  
16:30 英國 第4季經常帳 -255.00
億英鎊
-170.00億英鎊  
17:00 意大利 3月消費物價指數初值(月率) 0.40% 0.10%  
17:00 意大利 3月消費物價指數初值(年率) 1.60% 1.50%  
17:00 歐元區 3月消費物價指數初值(年率) 2.00% 1.80%  
17:00 歐元區 3月核心消費物價指數初值(年率) 0.90% 0.80%  
17:00 歐元區 3月核心消費物價指數初值(月率) 0.40%    
17:00 意大利 3月消費者物價調和指數初值(月率) 0.20% 2.10%  
17:00 歐元區 3月消費物價指數初值(月率) 0.40%    
18:00 意大利 2月生產物價指數(年率) 2.50%    
18:00 意大利 2月生產物價指數(月率) 1.00%    
20:30 美國 2月消費者支出(月率) -0.30% 0.20%  
20:30 加拿大 1月國內生產總值(年率) 2.00% 1.90%  
20:30 美國 2月個人消費支出物價指數(月率) 0.40%    
20:30 加拿大 1月國內生產總值(月率) 0.30% 0.30%  
20:30 美國 2月核心個人消費支出物價指數(年率) 1.70% 1.70%  
20:30 美國 2月個人收入(月率) 0.40% 0.40%  
20:30 美國 2月核心個人消費支出物價指數(月率) 0.30% 0.20%  
20:30 美國 2月個人消費支出物價指數(年率) 1.90%    
21:45 美國 3月芝加哥採購經理指數 57.4 56.8  
22:00 美國 3月密歇根大學消費者信心指數 97.6 97.6  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。