2月28日全球经济数据

日期:2017-02-28
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:45 新西蘭 1月貿易帳 -0.41億紐元 -0.03億紐元 -2.85億紐元
5:45 新西蘭 1月出口 43.80億紐元 39.00億紐元 39.10億紐元
5:45 新西蘭 1月進口 44.20億紐元 39.00億紐元 41.90億紐元
7:50 日本 1月零售銷售(月率) -1.70% 0.30% 0.50%
7:50 日本 1月大型零售商銷售(年率) -1.30% -1.00% -1.10%
7:50 日本 1月工業生產初值(年率) 3.20% 4.40% 3.20%
7:50 日本 1月零售銷售(年率) 0.60% 0.90% 4.00%
7:50 日本 1月工業生產初值(月率) 0.70% 0.30% -0.80%
8:00 新西蘭 1月商業信心指數 21.7   16.6
8:00 澳洲 1月新屋銷售(月率) 0.20%   -2.20%
8:01 英國 2月GfK消費者信心指數 -5 -6 -6
8:30 澳洲 1月私人部門信貸(月率) 0.70% 0.50% 0.20%
8:30 日本 1月新屋動工(年率) 3.90% 3.20%  
8:30 澳洲 第4季經常帳(初值) -114.00億澳元 -36.00億澳元 -39.00億澳元
13:00 日本 1月營建許可(年率) 7.10%    
15:45 法國 第4季國內生產總值初值(年率) 1.10% 1.10%  
15:45 法國 1月生產物價指數(年率) 1.70%    
15:45 法國 1月家庭消費支出(月率) -0.80% 0.80%  
15:45 法國 2月消費者物價調和指數初值(年率) 1.60% 1.60%  
15:45 法國 第4季國內生產總值初值(季率) 0.40% 0.40%  
15:45 法國 1月家庭消費支出(年率) 1.50% 1.70%  
15:45 法國 2月消費者物價調和指數初值(月率) -0.30% 0.30%  
15:45 法國 1月生產物價指數(月率) 0.90%    
16:00 瑞士 2月KOF領先指數 101.7 102  
18:00 意大利 2月消費物價指數初值(年率) 1.00%    
18:00 意大利 2月消費物價指數初值(月率) 0.30% 0.10%  
18:00 歐元區 2月消費物價指數初值(年率) 1.80% 1.90%  
18:00 意大利 2月消費者物價調和指數初值(月率) -1.70% -0.20%  
18:00 歐元區 2月核心消費物價指數初值(年率) 0.90% 0.90%  
21:30 美國 第4季核心個人消費支出物價指數修改值 1.30% 1.30%  
21:30 美國 1月經常帳 -650.00億美元 -663.00億美元  
21:30 美國 第4季GDP平減指數(修正值) 2.10% 2.10%  
21:30 美國 第4季個人消費支出修改值(年化季率) 2.50% 2.50%  
21:30 加拿大 1月工業品價格指數(年率) 2.20%    
21:30 美國 第4季國內生產總值修改值(年化季率) 1.90% 2.10%  
21:30 加拿大 1月原材料價格指數初值(月率) 6.50% 1.20%  
21:30 加拿大 1月工業品價格指數(月率) 0.40% 0.50%  
21:30 美國 1月批發存貨初值(月率) 1.00% 0.50%  
22:00 美國 12月S&P/CaseShiller樓價指數(年率) 5.27% 5.30%  
22:00 美國 12月S&P/CaseShiller樓價指數(月率) 0.90% 0.70%  
22:45 美國 2月芝加哥採購經理指數 50.3 53  
23:00 美國 2月諮商會消費者信心指數 111.8 111  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。