2月10日全球经济数据

日期:2017-02-10
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:50 日本 1月企業商品價格指數(月率) 0.60% 0.20%  
7:50 日本 1月企業商品價格指數(年率) -1.20% 0.00%  
10:30 中國 1月進口物價指數(年率) 3.10% 9.60%  
10:30 中國 1月貿易帳 407.10億美元 488.50億美元  
10:30 中國 1月出口物價指數(年率) -6.20% 3.00%  
12:30 日本 12月第三產業活動指數(月率) 0.20% -0.20%  
15:45 法國 12月工業生產(年率) 1.80% 1.50%  
15:45 法國 12月工業生產(月率) 2.20% -0.50%  
15:45 法國 12月製造業生產(月率) 2.30% -0.70%  
15:45 法國 12月製造業生產(年率) 1.40% 0.70%  
15:45 法國 第4季非農就業人數初值(季率) 0.30% 0.30%  
17:00 意大利 12月工業生產(年率) 3.20% 3.30%  
17:00 意大利 12月工業生產(月率) 0.70% 0.10%  
17:30 英國 12月工業生產(年率) 2.00% 3.20%  
17:30 英國 12月工業生產(月率) 2.10% 0.20%  
17:30 英國 12月製造業生產(月率) 1.30% 0.40%  
17:30 英國 12月建築業產出(月率) -0.20% 1.00%  
17:30 英國 12月建築業產出(年率) 1.50% -0.50%  
17:30 英國 12月製造業生產(年率) 1.20% 1.70%  
17:30 英國 12月貿易帳 -121.63億英鎊 -114.50億英鎊  
21:30 美國 1月進口物價指數(年率) 1.80% 3.50%  
21:30 美國 1月進口物價指數(月率) 0.40% 0.40%  
21:30 美國 1月出口物價指數(月率) 0.30%    
21:30 加拿大 1月失業率 6.90% 6.90%  
21:30 加拿大 1月就業人數變化 5.37萬 -0.50萬  
23:00 美國 2月密歇根大學消費者信心指數(初值) 98.5 97.8  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。