2月09日全球经济数据

日期:2017-02-09
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:00 新西蘭 2月央行利率決定 1.75% 1.75% 1.75%
5:45 新西蘭 2月營建許可(年率) 5.00%   -13.10%
5:45 美國 12月營建許可(月率) -9.20%   -7.20%
7:50 日本 12月核心機械訂單(月率) -5.10% 3.10% 6.70%
7:50 日本 12月核心機械訂單(年率) 10.40% 4.60% 6.70%
7:50 日本 1月M3貨幣供應 3.40% 3.50% 3.50%
8:01 英國 1月RICS樓價指數 24.00% 23.00% 25.00%
8:30 澳洲 第4季商業景氣指數 5    
14:45 瑞士 1月失業率 3.50% 3.60%  
14:45 瑞士 1月失業率(季調後) 3.30% 3.30%  
15:00 德國 12月貿易帳 217.00億歐元 214.00億歐元  
15:00 德國 12月出口月率(季調後) 3.90% -1.10%  
15:00 德國 12月進口月率(季調後) 3.50% -1.00%  
21:30 加拿大 12月新屋價格指數(年率) 3.00%    
21:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 24.60萬 24.90萬  
21:30 加拿大 12月新屋價格指數(月率) 0.20% 0.20%  
21:30 美國 持續申領失業救濟人數 206.40萬 206.50萬  
23:00 美國 12月批發銷售(月率) 0.40%    
23:00 美國 12月批發存貨終值(月率) 1.00% 1.00%  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。