11月15日全球經濟數據

日期:2016-11-15
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:45 新西蘭 第3季零售銷售(季率) 2.30% 0.80%  
5:45 新西蘭 第3季零售銷售(年率) 6.00%    
15:00 德國 第3季國內生產總值(年率) 3.10% 1.80%  
15:00 德國 第3季國內生產總值(季率) 0.40% 0.30%  
15:45 法國 10月消費者物價調和指數終值(月率) 0.10% 0.00%  
15:45 法國 10月消費物價指數終值(月率) -0.20% -0.20%  
15:45 法國 10月消費物價指數終值(年率) 0.40% 0.40%  
15:45 法國 10月消費者物價調和指數終值(年率) 0.50% 0.50%  
17:00 意大利 第3季國內生產總值初值(年率) 0.80% 0.80%  
17:00 意大利 第3季國內生產總值初值(季率) 0.00% 0.20%  
17:30 英國 10月生產者物價輸入指數(月率) 0.00% 2.20%  
17:30 英國 10月生產者物價輸入指數(年率) 7.20% 9.60%  
17:30 英國 10月核心零售物價指數(年率) 2.20% 2.40%  
17:30 英國 10月核心生產者輸出物價指數(月率) 0.10% 0.20%  
17:30 英國 10月零售物價指數(月率) 0.20% 0.10%  
17:30 英國 10月生產者物價輸出指數(年率) 1.20% 1.70%  
17:30 英國 10月消費物價指數(年率) 1.00% 1.10%  
17:30 英國 10月零售物價指數(月率) 0.20% 0.10%  
17:30 英國 10月核心消費物價指數(年率) 1.50% 1.40%  
17:30 英國 10月生產者物價輸出指數(月率) 0.20% 0.30%  
17:30 英國 10月零售物價指數(年率) 2.00% 2.20%  
17:30 英國 10月核心零售物價指數(月率) 0.20%    
17:30 英國 9月樓價指數(年率) 8.40% 8.10%  
17:30 英國 10月零售物價指數(年率) 2.00% 2.20%  
17:30 英國 10月核心生產者輸出物價指數(年率) 1.40% 1.70%  
17:30 英國 10月消費物價指數(月率) 0.20% 0.30%  
18:00 歐元區 第3季國內生產總值(季率) 0.30% 0.30%  
18:00 歐元區 第3季國內生產總值(年率) 1.60% 1.60%  
18:00 歐元區 11月ZEW經濟景氣指數 12.3 14.3  
18:00 德國 11月ZEW現況指數 59.5 61  
18:00 德國 11月ZEW經濟景氣指數 6.2 8.9  
18:00 歐元區 9月貿易帳(未季調) 184.00億歐元 225.00億歐元
18:00 歐元區 9月貿易帳(季調後) 233.00億歐元 221.00億歐元
21:30 美國 10月進口物價指數(月率) 0.10% 0.40%  
21:30 美國 10月零售銷售(月率) 0.60% 0.50%  
21:30 美國 10月核心零售銷售(月率) 0.50% 0.40%  
21:30 美國 10月出口物價指數(月率) 0.30% 0.20%  
21:30 美國 11月紐約聯儲製造業指數 -6.8 -2  
21:30 美國 10月進口物價指數(年率) -1.10% -0.30%  
23:00 美國 9月商業庫存(月率) 0.20% 0.20%  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。