11月09日全球經濟數據

日期:2016-11-09
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:30 澳洲 11月消費者信心指數 102.4   101.3
7:30 澳洲 11月消費者信心指數(月率) 1.10%   -1.10%
7:50 日本 9月經常帳 20008.00億日元 20200.00億日元 18210.00億日元
7:50 日本 9月經常帳(季調後) 19757.00億日元 16300.00億日元 14773.00億日元
7:50 日本 9月貿易帳 2432.00億日元 6688.00億日元 6424.00億日元
9:30 中國 10月消費物價指數(月率) 0.70%    
9:30 中國 10月消費物價指數(年率) 1.90% 2.00%  
9:30 中國 10月生產物價指數(年率) 0.10% 0.70%  
13:00 日本 10月經濟觀察家現況指數 44.8 44.4  
17:30 英國 9月貿易帳 -121.10億英鎊 -113.00億英鎊
23:00 美國 9月批發存貨終值(月率) 0.20% 0.20%  
23:00 美國 9月批發銷售(月率) 0.70% 0.50%  
23:00 美國 上週EIA新一庫存變化 1442.00萬桶  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。