10月27日全球经济数据

日期:2016-10-27
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:45 新西蘭 9月進口 46.50億紐元 46.50億紐元 49.00億紐元
5:45 新西蘭 9月貿易帳 -12.65億紐元 -11.23億紐元 -14.36億紐元
5:45 新西蘭 9月出口 33.90億紐元 35.50億紐元 34.70億紐元
8:30 澳洲 第3季出口物價指數(季率) 1.40% 2.00% 3.50%
8:30 澳洲 第3季進口物價指數(季率) -1.00% -1.00% -1.00%
14:00 瑞士 9月UBS消費指標 1.53    
16:00 歐元區 9月M3貨幣供應(年率) 5.10% 5.10%  
16:00 意大利 10月商業信心指數 101.9 102.2  
16:00 意大利 10月ISAE消費者信心指數 108.7 108.6  
16:30 英國 第3季國內生產總值初值(年率) 2.10% 2.10%  
16:30 英國 第3季國內生產總值初值(季率) 0.70% 0.30%  
20:30 美國 9月耐用品訂單初值(月率) 0.10% 0.00%  
20:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 26.00萬 25.50萬  
22:00 美國 9月成屋待完成銷售(年率) 4.00%    
22:00 美國 9月成屋待完成銷售(月率) -2.40% 1.20%  
23:00 美國 10月堪薩斯聯儲製造業活動指數 6 3  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。