10月12日全球经济数据

日期:2016-10-12
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:30 澳洲 10月西太平洋墨爾本機構消費者信心 101.4   102.4
7:30 澳洲 10月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率) 0.30%   1.10%
7:50 日本 8月核心機械訂單(年率) 5.20% 6.50% 11.60%
7:50 日本 8月核心機械訂單(月率) 4.90% -2.50% -2.20%
14:00 德國 9月批發物價指數(月率) -0.70% 0.30%  
14:00 德國 9月批發物價指數(年率) -1.20%    
14:45 法國 9月消費物價指數終值(月率) -0.20% -0.20%  
14:45 法國 9月消費物價指數終值(年率) 0.40% 0.40%  
14:45 法國 9月消費者物價調和指數終值(年率) 0.50% 0.50%  
14:45 法國 9月消費者物價調和指數終值(月率) -0.20% -0.20%  
17:00 瑞士 10月ZEW經濟預期指數 2.7    
17:00 歐元區 8月工業生產(月率) -1.10% 1.50%  
17:00 歐元區 8月工業生產(年率) -0.50% 1.10%  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。