9月09日全球經濟數據

日期:2016-09-09
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
3:00 美國 7月消費信貸 123.20億美元 160.00億美元 177.10億美元
7:50 日本 8月M3貨幣供應(年率) 2.90% 2.90% 2.80%
9:30 中國 8月ADP就業人數變化(年率) -1.70% -0.90%  
9:30 中國 8月消費物價指數(年率) 1.80% 1.70%  
9:30 中國 8月消費物價指數(月率) 0.20%    
12:30 日本 7月第三產業活動指數(月率) 0.80% 0.40%  
13:45 瑞士 8月失業率(未季調) 3.10% 3.20%  
13:45 瑞士 8月失業率(季調後) 3.30% 3.30%  
14:00 德國 7月出口月率(季調後) 1.10% 0.50%  
14:00 德國 7月出口月率(季調後) 0.20% 0.30%  
14:00 德國 7月經常帳 263.00億歐元 245.00億歐元
14:00 德國 7月貿易帳(未季調) 247.00億歐元 237.00億歐元
14:45 法國 7月製造業生產(月率) -1.20% 0.70%  
14:45 法國 7月製造業生產(年率) -1.50% 1.80%  
14:45 法國 7月工業生產(年率) -1.30% 1.00%  
14:45 法國 7月工業生產(月率) -0.80% 0.30%  
14:45 法國 7月政府預算 -618.00億歐元  
16:30 英國 7月建築業產出(月率) -0.90% -0.50%  
16:30 英國 7月貿易帳 -124.09億英鎊 -116.50億英鎊
16:30 英國 7月建築業產出(年率) -2.20% -3.40%  
20:15 加拿大 8月新屋動工 19.84萬 19.00萬  
20:30 加拿大 8月就業人數變化 -3.12萬 1.80萬  
20:30 加拿大 8月失業率 6.90% 6.90%  
22:00 美國 7月批發銷售(月率) 1.90% 0.20%  
22:00 美國 7月批發存貨(月率) 0.00% 0.10%  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。