9月08日全球經濟數據

日期:2016-09-08
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值  
4:30 美國 上週API新一庫存變化 94.20萬桶 -8.30萬桶 -1208.50萬桶
7:01 英國 8月RICS樓價指數 5 2 12  
7:50 日本 第2季GDP平減指數終值(年率) 0.80% 0.80% 0.70%  
7:50 日本 7月貿易帳 7636.00億日元 5794.00億日元 6139.00億日元
7:50 日本 第2季國內生產總值終值(季率) 0.00% 0.00% 0.30%  
7:50 日本 7月經常帳 9744.00億日元 20733.00億日元 19382.00億日元
7:50 日本 第2季國內生產總值終值(年率) 0.20% 0.20% 0.70%  
7:50 日本 7月經常帳(季調後) 16484.00億日元 20733.00億日元 14478.00億日元
9:30 澳洲 7月進口(月率) 2.00%      
9:30 澳洲 7月出口(月率) -1.00%      
9:30 澳洲 7月貿易帳 -31.95億澳元    
13:00 日本 8月經濟觀察家前景指數 47.1 46.8    
13:00 日本 8月經濟觀察家現況指數 45.1 45.2    
13:30 法國 第2季非農就業人數終值(季率) 0.20% 0.20%    
19:45 歐元區 9月央行利率決定 0.00% 0.00%    
20:30 加拿大 第2季產能利用率 81.40% 79.60%    
20:30 加拿大 7月營建許可(月率) -5.50% 2.50%    
20:30 加拿大 7月新屋價格指數(月率) 0.10% 0.10%    
20:30 加拿大 7月新屋價格指數(年率) 2.50% 2.50%    
20:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 26.30萬 26.50萬    
21:45 中國 8月貿易帳 523.10億美元 583.50億美元  
21:53 中國 8月出口(年率) -4.40% -3.90%    
21:54 中國 8月進口(年率) -12.50% -5.00%    
22:30 美國 上週EIA新一庫存變化 227.60萬桶 60.00萬桶  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。