9月07日全球經濟數據

日期:2016-09-07
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
9:30 澳洲 第2季國內生產總值(季率) 1.10% 0.40%  
9:30 澳洲 第2季國內生產總值(年率) 3.10% 3.20%  
13:00 日本 7月領先指標(初值) 99.2 98.6  
13:00 日本 7月同步指標(初值) 111.1 111.7  
14:00 德國 7月工業生產(年率) 0.50% 0.20%  
14:00 德國 7月工業生產(月率) 0.80% 0.10%  
14:45 法國 7月經常帳 -6.00億歐元    
14:45 法國 7月貿易帳 -34.40億歐元 -36.00億歐元  
15:30 英國 8月Halifax樓價指數年率(季調後) 8.40% 7.00%  
15:30 英國 8月Halifax樓價指數月率(季調後) -1.00% -0.10%  
16:30 英國 7月工業生產(月率) 0.10% -0.20%  
16:30 英國 7月工業生產(年率) 1.60% 1.90%  
16:30 英國 7月製造業生產(年率) 0.90% 1.70%  
16:30 英國 7月製造業生產(月率) -0.30% -0.30%  
22:00 加拿大 8月IVEY採購經理人指數(季調後) 57 57.5  
22:00 加拿大 9月央行利率決定 0.50% 0.50%  
 
 远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。