4月20日全球经济数据

日期:2016-04-20
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:30 美國 上週API新一庫存變化 6.22萬桶   3.10萬桶
7:50 日本 3月進口(年率) -14.20% -16.20% -14.90%
7:50 日本 3月出口(年率) -4.00% -6.90% -6.80%
7:50 日本 3月貿易帳(未季調) 243.00億日元 835.00億日元 755.50億日元
7:50 日本 3月貿易帳(季調後) 166.74億日元 450.00億日元 276.50億日元
8:30 澳洲 3月領先指標(月率) -0.15%    
14:00 德國 3月生產物價指數(月率) -0.50% 0.20%  
14:00 德國 3月生產物價指數(年率) -3.00% -2.90%  
16:30 英國 2月ILO失業率 5.10% 5.10%  
16:30 英國 3月失業率 2.10% 2.10%  
16:30 英國 3月失業人數變化 -18.00萬 -10.00萬  
17:00 瑞士 4月ZEW經濟預期指數 2.5 2.5  
20:30 加拿大 2月批發銷售(月率) 0.00%    
20:30 加拿大 2月批發銷售(年率) 5.90%    
22:00 美國 3月成屋銷售(月率) -7.10% 3.98%  
22:00 美國 3月成屋銷售 5080.00萬 5300.00萬  
22:30 美國 上週EIA新一庫存變化 6.63萬桶 2.10萬桶  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。