3月15日全球经济数据

日期:2016-03-15
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
6:30 澳大利亞 上週消費者信心指數 114.8   116.4
11:00 日本 3月央行宣佈利率決定 -0.10% -0.10%  
12:30 日本 1月產能利用率 -1.00%    
12:30 日本 1月工業生產終值(年率) -3.80% -3.80%  
12:30 日本 1月工業生產終值(月率) 3.70% 3.70%  
12:30 日本 1月第三產業指數(月率) -0.60% 0.40%  
15:45 法國 2月消費物價指數(月率) 0.20% 0.20%  
15:45 法國 2月消費物價指數(年率) -0.20% -0.20%  
15:45 法國 2月消費者物價調和指數(年率) 0.30% -0.10%  
15:45 法國 2月消費者物價調和指數(月率) -1.10% 0.30%  
17:00 意大利 2月消費者物價調和指數(年率) -0.20% -0.20%  
17:00 意大利 2月消費物價指數(年率) -0.30% -0.30%  
17:00 意大利 2月消費物價指數(月率) -0.20% -0.20%  
17:00 意大利 2月消費者物價調和指數(月率) -0.40% -0.40%  
18:00 歐元區 第4季就業人數變化(季率) 0.30% 0.20%  
18:00 歐元區 第4季就業人數變化(年率) 1.10% 1.10%  
20:30 美國 2月核心生產物價指數(月率) 0.40% 0.10%  
20:30 美國 2月生產物價指數(年率) -0.20% 0.10%  
20:30 美國 2月生產物價指數(月率) 0.10% -0.20%  
20:30 美國 2月核心生產物價指數(年率) 0.60% 1.10%  
20:30 美國 2月核心零售銷售(月率) 0.10% -0.20%  
20:30 美國 2月零售銷售(月率) 0.20% -0.10%  
20:30 美國 3月紐約聯儲製造業指數 -16.64 -10  
22:00 美國 1月商業庫存 0.10% -0.10%  
22:00 美國 3月NAHB房價指數 58 59  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。