3月10日全球经济数据

日期:2016-03-10
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
4:00 紐西蘭 3月央行宣佈利率決定 2.50% 2.50% 2.25%
7:50 日本 2月商品價格指數(月率) -0.90% -0.30% -0.20%
7:50 日本 2月商品價格指數(年率) -3.10% -3.40% -3.40%
8:01 英國 2月RICS房屋物價指數 49 51 50
15:00 歐元區 第4季勞動力成本(季率) 0.00%    
15:00 歐元區 第4季勞動力成本(年率) 2.40%    
15:00 德國 1月貿易帳 190.00億歐元 170.00億歐元  
15:00 德國 1月出口月率(季調後) -1.60% 0.80%  
15:00 德國 1月經常帳 256.00億歐元 170.00億歐元  
15:45 法國 1月製造業生產(年率) 0.50% 1.30%  
15:45 法國 1月工業生產(年率) -0.70% 0.10%  
20:45 歐元區 3月央行宣佈利率決定 0.05% 0.05%  
21:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 27.8 27.5  
21:30 加拿大 1月新屋價格指數(月率) 0.10% 0.20%  
21:30 加拿大 第4季產能利用率 82.00% 81.70%  
21:30 加拿大 1月新屋價格指數(年率) 1.60% 1.80%  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。