2月12日全球经济数据

日期:2016-02-12
 
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
5:45 紐西蘭 1月食品價格指數(月率) -0.80%   2.00%
15:00 德國 1月消費物價指數終值(月率) -0.80% -0.80%  
15:00 德國 第4季國內生產總值初值(年率) 1.80% 1.70%  
15:00 德國 1月消費者物價調和指數終值(年率) 0.40%    
15:00 德國 第4季國內生產總值初值(季率) 0.30% 0.30%  
15:00 德國 1月消費物價指數終值(年率) 0.50% 0.50%  
15:00 德國 1月消費者物價調和指數終值(月率) -0.90%    
17:00 英國 12月建築業生產(月率) -0.50% 2.00%  
17:00 意大利 第4季國內生產總值初值(季率) 0.20% 0.30%  
17:00 意大利 第4季國內生產總值初值(年率) 0.90% 1.20%  
17:30 英國 12月建築業生產(年率) -1.10% 0.80%  
18:00 歐元區 12月工業生產(年率) 1.10% 0.70%  
18:00 歐元區 第4季國內生產總值初值(年率) 1.60% 1.50%  
18:00 歐元區 第4季國內生產總值初值(季率) 0.30% 0.30%  
18:00 歐元區 12月工業生產(月率) -0.70% 0.30%  
21:30 美國 1月進口物價指數(年率) -8.20% -6.80%  
21:30 美國 1月零售銷售(月率) -0.10% 0.10%  
21:30 美國 1月核心零售銷售(月率) -0.10% 0.00%  
21:30 美國 1月進口物價指數(月率) -1.20% -1.20%  
23:00 美國 12月商業庫存(月率) -0.20% 0.10%  
23:00 美國 2月密歇根大學消費者信心指數(初值) 92 93  
 
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。