​2月10日全球经济数据

日期:2016-02-10
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
7:30 澳大利亞 2月消費者信心指數 97.3   101.3
7:30 澳大利亞 2月消費者信心指數(月率) -3.50%   4.20%
7:50 日本 1月商品價格指數(月率) -0.30% -0.70% -0.90%
7:50 日本 1月商品價格指數(年率) -3.40% -2.80% -3.10%
15:45 法國 12月製造業生產(年率) 2.80% 1.70%  
15:45 法國 12月工業生產(月率) -0.90% 0.25%  
15:45 法國 12月工業生產(年率) 2.80% 1.70%  
17:30 英國 12月工業生產(月率) -0.70% -0.10%  
17:30 英國 12月製造業生產(月率) -0.40% 0.10%  
17:30 英國 12月製造業生產(年率) -1.20% -1.40%  
17:30 英國 12月工業生產(年率) 0.90% 1.00%  
23:30 美國 上週EIA新一庫存變化 234.00萬桶 320.00萬桶  
 
 
      远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。