中國 4月工業生產(年率)

日期:2015-05-13
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值
6:45 紐西蘭 4月食品價格指數(月率) 0.10%  
6:45 紐西蘭 4月食品價格指數(年率) 1.90%  
7:50 日本 3月貿易帳 -1431.00億日元 5275.00億日元
7:50 日本 3月經常帳 14401.00億日元 20710.00億日元
7:50 日本 3月經常帳(修正值) 6035.00億日元 13580.00億日元
9:30 澳大利亞 第1季工資成本指數(季率) 0.60% 0.60%
9:30 澳大利亞 第1季工資成本指數(年率) 2.50% 2.40%
13:30 法國 第1季國內生產總值終值(年率) 0.20% 0.70%
13:30 法國 第1季國內生產總值終值(季率) 0.10% 0.40%
13:30 中國 4月零售銷售(年率) 10.20% 10.40%
13:30 中國 4月工業生產(年率) 5.60% 5.80%
14:00 德國 4月消費物價指數終值(月率) -0.10% -0.10%
14:00 德國 4月消費者物價調和指數終值(月率) -0.10% -0.10%
14:00 德國 4月消費者物價調和指數終值(年率) 0.30% 0.30%
14:00 德國 第1季國內生產總值初值(年率) 1.60% 1.30%
14:00 德國 4月消費物價指數終值(年率) 0.40%  
14:00 德國 第1季國內生產總值初值(季率) 0.70% 0.50%
16:00 意大利 第1季國內生產總值初值(年率) -0.50% -0.20%
16:00 意大利 第1季國內生產總值初值(季率) 0.00% 0.00%
16:30 英國 3月就業人數變化 24.80萬 22.50萬
16:30 英國 3月失業率 5.60% %
17:00 歐元區 3月工業生產(年率) 1.60% 1.90%
17:00 歐元區 3月工業生產修正值(月率) 1.10% 0.00%
17:00 歐元區 第1季國內生產總值修正值(年率) 0.90% 1.00%
17:00 歐元區 第1季國內生產總值修正值(季率) 0.30% 0.40%
20:30 美國 4月核心零售銷售(月率) 0.40% 0.50%
20:30 美國 4月零售銷售(月率) 0.90% 1.00%
20:30 美國 4月進口物價指數(年率) -10.50% -9.70%
20:30 美國 4月進口物價指數(月率) -0.30%